Alergeny
Zawiera alergeny
- Jaja
- Mleko
- Zboża zawierające gluten
- Orzechy pekan
- Pszenica
Może zawierać alergeny
- Orzechy laskowe
- Nasiona sezamu
Kraj pochodzenia | Denmark |
---|---|
Producent | Dania |
Trwałość (dni) | 456 |
GTIN | 05701014065614 |
Wartości odżywcze
dla 100 g | |
---|---|
Energia, kJ | 437 kcal |
Energia, kcal | 1818 kJ |
Tłuszcz | 30 g |
Tłuszcz w tym kwasy nasycone | 12 g |
Węglowodany | 36 g |
Węglowodany w tym cukier | 11 g |
Błonnik | 1.6 g |
Białko | 4.9 g |
Sól | 0.34 g |

Idealne na
Śniadanie
Słodka przekąska