Numer produktu 224711
Schulstad Premium Bistro Buns Brioche Style, 4,5 inch (4pcs x 81g)
Kraj pochodzenia | Poland |
---|---|
Trwałość (dni) | 90 |
Wartości odżywcze
dla 100 g | |
---|---|
Energia, kJ | 276 kcal |
Energia, kcal | 1164 kJ |
Tłuszcz | 3.3 g |
Tłuszcz w tym kwasy nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 53 g |
Węglowodany w tym cukier | 15.4 g |
Błonnik | 3.8 g |
Białko | 8.7 g |
Sól | 0.99 g |
